Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten basierend auf den folgenden Rechtsgrundlagen:
Ihnen stehen die nachfolgenden Rechte hinsichtlich der Datenverarbeitung durch uns zu:
Hinweis: Nutzer können der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Der Widerspruch kann insbesondere gegen die Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung erfolgen.
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.
Wir nutzen den reCAPTCHA Service von Google, welcher unsere Website vor Spam und Missbrauch schützt. Durch den Service wird verhindert, dass automatisierte Software (sogenannte Bots) missbräuchliche Aktivitäten auf unseren Webseiten ausführt, d. h. es wird geprüft, ob die vorgenommenen Eingaben tatsächlich von einem Menschen stammen. Google erhebt dabei folgende Daten:
• Referrer (Adresse der Seite auf der das Captcha verwendet wird)
• IP-Adresse des Users
• Google-Account (sofern der User bei Google angemeldet ist, wird dies erkannt und zugeordnet)
• Das Eingabeverhalten des Nutzers (z. B. Eingabegeschwindigkeit in die Formularfelder, Reihenfolge der Auswahl der Eingabefelder durch den Nutzer) wird verwendet, um die Mustererkennung bei Google zu verbessern.
• Browser, Browsergröße und -auflösung, Browser-Plugins, Datum, Spracheinstellung
• Darstellungsanweisungen (CSS) und Skripte (Javascript) der Internetseite
• Mouse- bzw. Touch-Events innerhalb der Seite
Weiterhin liest Google die Cookies von anderen Google Diensten wie Gmail, Search und Analytics aus. Alle genannten Daten werden verschlüsselt an Google gesendet. Ein Auslesen oder Speichern von personenbezogenen Daten aus den Eingabefeldern des jeweiligen Formulars findet nicht statt.
Wir verwenden Cookies, um unser Online-Angebot kontinuierlich für Sie zu verbessern. Nachfolgend erfahren Sie mehr über die von uns verwendeten Cookies und wie Sie Ihre Einstellungen ändern können.
Wir unterteilen Cookies je nach Funktion und Verwendungszweck in die folgenden vier Kategorien
(1) Zwingend erforderliche Cookies
(2) Performance Cookies
(3) Funktionale Cookies sowie
(4) Marketing Cookies
Bei erstmaligen Öffnen unserer Seite können Sie mit einem einfachen Klick auf den entsprechenden Button entscheiden, ob Sie die Cookies-Nutzung akzeptieren oder ablehnen. Mit Ausnahme der Cookies, die aus technischen Gründen für die reibungslose Nutzung unserer Seite zwingend erforderlich sind, sind die Cookies deaktiviert. Mit dem Klick auf den Akzeptieren Button werden alle Cookies aktiviert.
Name | Supplier | Purpose | Duration |
---|---|---|---|
mc_session_ids[default] | Zwingend erforderliche Cookies Math Captcha von dFactory | Captcha Plugin für die Absicherung von Formularen | Nach Abschluss der Browsersitzung |
mc_session_ids[multi][0] | Zwingend erforderliche Cookies Math Captcha von dFactory | Captcha Plugin für die Absicherung von Formularen | Nach Abschluss der Browsersitzung |
mc_session_ids[multi][1] | Zwingend erforderliche Cookies Math Captcha von dFactory | Captcha Plugin für die Absicherung von Formularen | Nach Abschluss der Browsersitzung |
mc_session_ids[multi][2] | Zwingend erforderliche Cookies Math Captcha von dFactory | Captcha Plugin für die Absicherung von Formularen | Nach Abschluss der Browsersitzung |
mc_session_ids[multi][3] | Zwingend erforderliche Cookies Math Captcha von dFactory | Captcha Plugin für die Absicherung von Formularen | Nach Abschluss der Browsersitzung |
mc_session_ids[multi][4] | Zwingend erforderliche Cookies Math Captcha von dFactory | Captcha Plugin für die Absicherung von Formularen | Nach Abschluss der Browsersitzung |
viewed_cookie_policy | Zwingend erforderliche Cookie | DSGVO Cookie Consent Plugin | 1 Jahr |
Name | Supplier | Purpose | Duration |
---|---|---|---|
cmplz_banner-status | Complianz GDPR/CCPA Cookie Consent | Consent Management | 365 Tage |
cmplz_functional | Complianz GDPR/CCPA Cookie Consent | Consent Management | 365 Tage |
cmplz_marketing | Complianz GDPR/CCPA Cookie Consent | Consent Management | 365 Tage |
cmplz_policy_id | Complianz GDPR/CCPA Cookie Consent | Consent Management | 365 Tage |
cmplz_policy_preferences | Complianz GDPR/CCPA Cookie Consent | Consent Management | 365 Tage |
cmplz_rt_banner-status | Complianz GDPR/CCPA Cookie Consent | Consent Management | 365 Tage |
cmplz_rt_functoinal | Complianz GDPR/CCPA Cookie Consent | Consent Management | 365 Tage |
cmplz_rt_marketing | Complianz GDPR/CCPA Cookie Consent | Consent Management | 365 Tage |
cmplz_rt_policy_id | Complianz GDPR/CCPA Cookie Consent | Consent Management | 365 Tage |
cmplz_preferences/strong> | Complianz GDPR/CCPA Cookie Consent | Consent Management | 365 Tage |
cmplz_statistics | Complianz GDPR/CCPA Cookie Consent | Consent Management | 365 Tage |
cmplz_rt_statistics | Complianz GDPR/CCPA Cookie Consent | Consent Management | 365 Tage |
_gid | Performance Cookies von Google Analytics | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag |
_ga | Performance Cookies von Google Analytics | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre |
_gat | Performance Cookies von Google Analytics | Wird verwendet, um die Abfragerate zu drosseln. | 10 Minuten |
_ga_F920ZGC5H0 | Google Analytics | Analytisch | 400 Tage |
NID | Sammelt Statistiken zur Website-Nutzung und misst Conversions. | 6 Monate | |
vuid | Vimeo | Wird verwendet, um den Video-Player zu optimieren. | 2 Jahre |
SibConversations.clientId | Sendinblue | unbekannt | unbekannt |
SibConversations.lastPageViewAt | Sendinblue | unbekannt | unbekannt |
SibConversations.referrer | Sendinblue | unbekannt | unbekannt |
ssupp_CHAT_KEY | Smartsupp | Speichert Nachrichten, die sich im Entwurf befinden | 6 Monate |
SL_C_23361dd035530_KEY | Smartlook | Speichert Nachrichten, die sich im Entwurf befinden | 2 Jahre |
SL_C_23361dd035530_SID | Smartlook | Speichert Nachrichten, die sich im Entwurf befinden | 2 Jahre |
SL_C_23361dd035530_VID | Smartlook | Speichert Nachrichten, die sich im Entwurf befinden | 2 Jahre |
elementor | Elementor | Hosting Lokale Speicherung | unbegrenzt |
ClientId | office365.com | unbekannt | 365 Tage |
OIDC | office365.com | unbekannt | 182 Tage |
OutlookSession | office365.com | unbekannt | 0 Tage |
Stand: Februar 2023