La nostra suite di software è disponibile in tre offerte personalizzate: Basic, Professional e Corporate.
Selezionate l'opzione che meglio si adatta alle esigenze specifiche del vostro hotel.
Funzione | Descrizione | Base | Professionale | Aziendale |
---|---|---|---|---|
Funzioni generali | ||||
Basato sul web e multilingue (de, en, es, fr, zh) | Accesso in mobilità, sempre e ovunque. È possibile integrare altre lingue di menu. | |||
Sistema client abilitato a gestire multiproprietà | Proiezione della struttura del portafoglio, panoramica di tutte le unità aziendali. | |||
Piano contabile flessibile, basato sulla struttura dei centri di costo (es. USALI*) | Approfitta di una struttura dei piani contabili sulla base dei centri di costo (es. USALI*) e identifica agevolmente la redditività di ciascun reparto o centro di costo. Non sono richieste modifiche al sistema contabile. Il piano contabile online di FairPlanner verrà personalizzato in base alle tue esigenze. | |||
Sistema dinamico di gestione e accesso degli utenti | Puoi decidere quali funzioni, operazioni e centri di costo debbano essere disponibili per i singoli utenti e chi può modificare determinati valori. | |||
Pianificazione e reporting per tutti i centri di ricavo e profitto | Il piano contabile basato sui centri di costo fornisce i dati effettivi e gli scenari di pianificazione per ciascun reparto o centro di costo. | |||
Periodi flessibili e anno fiscale divergente | Periodi di reporting flessibili: ogni esercizio fiscale può essere modificato per ogni proprietà, in modo da tenere sempre sotto controllo i periodi pertinenti. | |||
Cluster flessibili e struttura impostata per il tuo portafoglio | Struttura il portafoglio in base alle tue esigenze. Le unità aziendali possono essere assegnate a più cluster. Ad esempio è possibile la formazione indipendente di cluster per regione e per marchio. | |||
Reporting per tutte le unità aziendali del tuo portafoglio | Struttura il portafoglio in base alle tue esigenze. Le unità aziendali possono essere assegnate a più cluster. Ad esempio è possibile la formazione indipendente di cluster per regione e per marchio. | |||
Dati di terze parti | ||||
Importa e visualizza i valori effettivi dal sistema contabile (indipendentemente dal sistema) | La funzione di mappatura assegna i dati contabili a una combinazione di conto e centro di costo in FairPlanner. I valori effettivi sono visualizzati nei conti corrispondenti in FairPlanner. Non è necessario cambiare il sistema contabile. | |||
Visualizzazione di tutte le registrazioni effettive del sistema contabile | L’importazione dei dati contabili garantisce che tutte le registrazioni effettive vengano visualizzate in FairPlanner. | |||
Funzionalità di mappatura tra piani contabili per la contabilità e il reporting | La funzione di mappatura assegna i dati contabili a una combinazione di conto e centro di costo in FairPlanner. I valori effettivi sono visualizzati nei conti corrispondenti in FairPlanner. Non è necessario cambiare il sistema contabile. | |||
Collegamento diretto di ogni ricevuta agli archivi contabili online esterni (DMS) | Usi un archivio contabile online del sistema di gestione documentale? Fairmas può integrare in questo sistema un collegamento diretto a ogni ricevuta. Potrai visualizzare in modo rapido e semplice la fattura relativa a ogni operazione effettiva. | |||
Interfacce con vari sistemi PMS | Le interfacce di Fairmas con oltre 30 PMS assicurano la trasmissione automatica dei dati OTB segmentati e dei valori effettivi dal tuo PMS. Sono disponibili interfacce come Opera, Protel, Sihot, Mews, Apaleo, Suite 8 e molte altre ancora. | |||
Interfacce con strumenti esterni di gestione dei ricavi | Importa la previsione della domanda dal tuo RMS e inviala alla previsione finanziaria. Sono disponibili importazioni flessibili. | |||
Visualizzazione dei dati OTB attuali e storici | A colpo d’occhio: è possibile vedere i valori OTB attuali e storici per segmento di mercato (fonte dei dati: PMS). | |||
Calendario eventi | Utilizza il database generale degli eventi o crea eventi specifici per una singola proprietà. Il calendario eventi ti aiuterà a tenere traccia degli eventi importanti. | |||
Consolidamento a livello di gruppo dei dati effettivi di tutte le unità aziendali | Consolidamento automatico dei dati effettivi di tutte le unità aziendali, indipendentemente dai diversi sistemi contabili locali e dai diversi piani contabili locali a livello di unità aziendale. | |||
Pianificazione | ||||
Scenari di pianificazione flessibili (ad es. budget e previsioni) | Pianifica il tuo budget sotto forma di scenario fisso all’inizio dell’anno fiscale e aggiorna le previsioni grazie a uno scenario mobile, immettendo i dati effettivi e i valori di pianificazione modificati. | |||
Gestione flessibile degli scenari (copia, ecc.) | Supporta la gestione e l’amministrazione di più scenari. | |||
Pianificazione tramite indicatori chiave (driver) | Ad esempio: Calcolo automatico dei costi variabili in base a indicatori chiave definiti, come il costo per camera in Euro, il costo delle merci in percentuale, ecc. | |||
Pianificazione di più indicatori chiave per linea di conto | Pianificazione automatica del valore di un conto sulla base di diversi indicatori ponderati, come la percentuale dei ricavi più il fisso mensile. | |||
Pianificazione simultanea di più conti e reparti | Visualizzazione simultanea dei valori effettivi e modifica dei valori di pianificazione di un conto in tutti i reparti rilevanti; ad es. confronto dei valori effettivi e riduzione dei valori di pianificazione per le spese di viaggio in tutti i reparti in percentuale. | |||
Pianificazione percentuale dello stesso conto/centro di costo di diverse proprietà | Visualizzazione simultanea dei valori effettivi e modifica dei valori di pianificazione di un conto in tutti i reparti rilevanti; ad es. confronto dei valori effettivi e riduzione dei valori di pianificazione per le spese di viaggio in tutti i reparti in percentuale. | |||
Pianificazione per segmento di mercato | Pianifica i tuoi ricavi in base alla segmentazione di mercato o a gruppi di segmenti, con la possibilità di eseguire le rispettive analisi. | |||
Se necessario, pianificazione dettagliata tramite sottoconti (griglia di ripartizione) | Crea più voci per ogni conto e sfrutta questi valori dettagliati per una pianificazione più precisa. Tutte le voci sono sommate nel valore totale del conto. | |||
Flusso di lavoro personalizzabile per il controllo dei processi di pianificazione | Definisci le fasi fondamentali dei tuoi processi di pianificazione e monitora lo stato di avanzamento. | |||
Scenari “What If” | Che si tratti degli scenari “caso migliore” o “caso peggiore”, di ristrutturazioni, punti vendita F&B aggiuntivi o ampliamenti delle camere, con gli scenari “What If” potrai calcolare diversi casi di pianificazione, senza modificare i dati di budget o di previsione. | |||
Pianificazione su base giornaliera (ad es. per i ricavi) | Pianifica le vendite su base giornaliera per prevedere con maggior precisione i periodi di fiera o le settimane di vacanza. | |||
Pianificazione di retribuzioni e salari per posizione e/o dipendente | Puoi decidere se fornire le retribuzioni in base al livello di posizione o per dipendente. | |||
Calcolo delle retribuzioni, delle imposte e dei benefit per i dipendenti (PTEB) e pagamenti di incentivi | Crea retribuzioni, imposte e benefit per i dipendenti (PTEB), bonus o altre componenti in base alla tua struttura. Il software calcola automaticamente i valori finali. | |||
Pianificazione del personale in base alla guida all’organico | La guida al personale è la base per calcolare retribuzioni, stipendi, paghe, imposte e benefit per i dipendenti per unità aziendale. | |||
Differenziazione: dipendenti a tempo indeterminato, part-time e a contratto | Differenziazione: personale dipendente, di agenzia e dirigenziale | |||
Pianificazione basata su parametri di redditività (personale di base/variabile) | Il numero di dipendenti variabili può essere calcolato automaticamente sulla base di determinati valori di benchmark e indicatori chiave. | |||
Calcolo delle ferie maturate | La valutazione monetaria delle ferie è aggiornata automaticamente tramite la registrazione del diritto alle ferie e delle ferie godute. | |||
Calcolo EFTE/FTE | Puoi decidere se pianificare sulla base degli equivalenti a tempo pieno (FTE) o del personale effettivo a tempo pieno (EFTE). | |||
Allocazione (ripartizione entro la struttura dei centri di costo) | Ad esempio, l’allocazione dei costi di un ristorante per il personale per ogni reparto, ripartita in base al numero di dipendenti per reparto. | |||
Pianificazione a lungo termine | Pianificazione a lungo termine per più anni di conti di livello superiore o indicatori chiave. | |||
Pianificazione a flusso continuo | Specificazione e valutazione degli obiettivi di flusso, ad es. il rapporto tra ricavi aggiuntivi e costi aggiuntivi. | |||
Pianificazione del bilancio | Pianifica il tuo bilancio. | |||
Pianificazione dei flussi di cassa | Pianifica con lungimiranza la tua liquidità. | |||
Consolidamento a livello di gruppo dei dati di pianificazione di tutte le unità aziendali | Sintesi e confronto dei valori di pianificazione di tutte le unità aziendali o di singoli cluster. | |||
Reporting | ||||
Reporting completo, ad es. esportazione in Excel e PDF | Approfitta di numerose relazioni e valutazioni. | |||
Funzione di commento e relazione di commento | Puoi commentare i valori effettivi o pianificati, trasferire i commenti ad altri scenari e valutare i commenti. | |||
Confronto con l’anno precedente e altri scenari | Puoi stabilire quali scenari (effettivo, previsto, di budget, di previsione, What If) confrontare tra loro. | |||
Cruscotto analitico configurabile | Cruscotto analitico per gli indicatori chiave di rendimento (KPI) finanziari del settore alberghiero | |||
Reporting per e-mail | Definisci che relazione inviare a ciascun gruppo di destinatari e in quale momento. L’invio per e-mail è ripetuto e automatico. | |||
Ripartizione giornaliera dei dati di pickup e OTB per segmento di mercato. | Ottieni una panoramica dell’andamento giornaliero del pickup e degli attuali valori OTB per segmento di mercato. | |||
Analisi del ritmo di prenotazione | Confronta l’andamento dei dati OTB per diversi periodi, ad es. la Pasqua di quest’anno rispetto a quella dell’anno scorso. | |||
Confronto “stesso giorno dell’anno precedente” | Confronta lo stato dati OTB attuali con lo stato di pre-prenotazione dell’anno precedente. | |||
Confronto anno per anno del pickup, per data o per giorno della settimana | Puoi decidere il confronto, ad esempio con lo stesso giorno o la stessa data dell’anno precedente. | |||
Integrazione dei dati di rate shopping | Integrazione dei dati con i tuoi strumenti di rate shopping. | |||
Integrazione dei dati di benchmarking/STR | Integrazione dei tuoi dati di benchmarking Fairmas. | |||
Reporting a flusso continuo | Specificazione e valutazione degli obiettivi di flusso, ad es. il rapporto tra ricavi aggiuntivi e costi aggiuntivi. | |||
Reporting di gruppo (inclusi P&L, segmentazione di mercato, benchmark dei costi, KPI) | Sintesi e confronto dei valori effettivi e di pianificazione di tutte le unità aziendali o di singoli cluster. | |||
Analisi dinamica dei ricavi e delle linee di costo a livello di gruppo | Confronto diretto dei ricavi o dei costi in alcune o tutte le unità aziendali. | |||
Funzione di ricerca con ricerche specifiche per ogni sezione dell’applicazione | Funzione di ricerca rapida |
Interested in working together? Just fill out the form using the button below.
Don’t like forms? That’s ok, just send an email.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci consentirà di elaborare dati quali il comportamento di navigazione o gli ID univoci su questo sito. Il mancato consenso o la revoca del consenso possono influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.