Basic | Professional | Advanced | Corporate | ||
---|---|---|---|---|---|
Allgemein | |||||
Webbasiert und mehrsprachig (de, en, es, fr, zh) | |||||
Multi Property fähiges Mandantensystem | |||||
Flexibler Kontenrahmen und Kostenstellenrechnung | |||||
Dynamisches Benutzermanagement und Rechtesystem | |||||
Planung & Berichtswesen für alle Umsatz- und Profit-Center | |||||
Flexible Zeiträume und abweichendes Geschäftsjahr (Fiskaljahr) | |||||
Flexible Cluster- und Set-Struktur | |||||
Abbildung aller Betriebe eines Konzerns | |||||
Drittsysteme | |||||
Import und Anzeige von IST-Werten aus Ihrer Buchhaltung (systemunabhängig) | |||||
Anzeige der IST-Buchungen des Buchhaltungssystems | |||||
Mappingfunktionalität zwischen Buchhaltungs- und Reportingkontenrahmen | |||||
Belegabsprung auf externes Online-Rechnungsarchiv (DMS) | |||||
Schnittstellen zu diversen PMS Systemen | |||||
Schnittstellen zu externen Revenuemanagement Tools (Excel) | |||||
Anzeige von aktuellen und historischen Vorbuchungsständen | |||||
Eventkalender | |||||
Konzernweite Konsolidierung der IST-Daten aller Betriebe | |||||
Planung | |||||
Flexible Planungsszenarien (z.B. Budget & Forecast) | |||||
Flexible Verwaltung der unterschiedlichen Planungsszenarien | |||||
Automatisierte Planungsfunktionen / Planung nach Kennzahlen (Driver) | |||||
Multiple Kennzahlenplanung pro Kontolinie | |||||
Planung mehrerer Konten und Abteilungen gleichzeitig | |||||
Planung in mehreren Betrieben gleichzeitig | |||||
Planung nach Marktsegmenten | |||||
Unterkonten für detaillierte Planung, im Bedarfsfall (Breakdown Grid) | |||||
Konfigurierbarer Workflow zur Steuerung von Planungsprozessen | |||||
What-If Szenarien | |||||
Tagesbasierte Planung (z. B. für Umsätze) | |||||
Lohnkostenplanung pro Position und/oder Arbeitnehmer | |||||
Kalkulation der Lohnnebenkosten und Leistungszulagen | |||||
Personalplanung nach Stellenbesetzungsplan | |||||
Unterscheidung: Festangestellte, Teilzeitkräfte, Fremdpersonal | |||||
Planung anhand von Produktivitäts-Benchmarks (base/variable manning) | |||||
Berechnung Urlaubsrückstellungen | |||||
EFTE / FTE Kalkulation | |||||
Allokation (Umlage innerhalb der Kostenstellenrechnung) | |||||
Long Range Planung | |||||
Flow-Through Planung | |||||
Planbilanz | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | |
Cashflow | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | |
Konzernweite Konsolidierung der Plan-Daten aller Betriebe | |||||
Reporting | |||||
Umfassendes Berichtswesen u.a. als Excel und PDF Export | |||||
Kommentarfunktion und Kommentarreport | |||||
Vergleich zu Vorjahreswerten und anderen Szenarien | |||||
Dashboard, konfigurierbar | |||||
E-Mail-Reporting | |||||
Aufstellung Pickup und Vorbuchungsstände täglich pro Marktsegment | |||||
Pace Analyse | |||||
“Same day last Year” Vergleich | |||||
Vorjahresvergleich nach Datum oder nach Wochentag | |||||
Integration von Rateshopping-Daten | |||||
Integration von Benchmarking-Daten/STR | |||||
Flow-Trough-Reporting | |||||
Konzernberichtswesen (inkl. G&V, Marktsegmentierung, Cost Benchmarks, KPI’s) | |||||
Konzernübergreifende Dynamische Umsatz- und Kostenlinienanalyse | |||||
Suchfunktion für den Schnelleinstieg “Quick Navigation” | |||||
Demo anfragen | Demo anfragen | Demo anfragen | Demo anfragen |
Funktionen
FactSheet
Eine Zusammenfassung der wichtigsten Vorteile und Funktionen von FairPlanner, unserer webbasierten Finanzplanungssoftware für Hotels, als PDF zum download: